各年の全動画の平均再生数を算出し、その2倍以上の再生数を記録した動画を年ごとに一覧化しています。
対象:3,083本(ショート・生配信・MV除外)。再生数はYouTube Data APIから定期取得。
なぜ「その年の平均の2倍」という基準で見るのか。 単純な再生数ランキングでは、チャンネル全体の勢いが強かった年の動画ばかりが上位を占めてしまい、 「その動画自体の企画力」が見えにくくなるからです。 たとえば平均再生数が200万回台の年に800万回再生された動画は、 平均700万回超の年の1,000万再生よりも「その年の中では飛び抜けていた」と言えます。 この基準で見ることで、時代の勢いを補正した「本当のヒット作」が 浮かび上がってくるのです。
表の「平均比」列に注目してください。3倍を超えていれば大ヒット、 4倍を超えていれば社会現象級です。年をまたいで平均比を見比べると、 再生数の桁だけでは分からない企画の強さが比較できます。
年間平均再生数:249万回 / 該当動画:6本 / 年間投稿総数:224本
| 動画タイトル | 再生数 | 平均比 |
|---|---|---|
| 【俺たち最強だから】1人10kg、4人で合計40kgの大食いをします。 | 874万回 | 3.5倍 |
| 市販のお菓子10個再現できるまで帰れまてん!!! | 861万回 | 3.5倍 |
| 【2対1】貧弱男2人が団結してバケモノ男の得意競技で圧勝します! | 564万回 | 2.3倍 |
| 狼煙を上げて岡崎市内に散らばるメンバーを集めるぞ!!! | 528万回 | 2.1倍 |
| 【検証】結局いちばん「腹持ちのいい食べ物」ってなんなのさ! | 518万回 | 2.1倍 |
| おじさんが食べる地味な食べ物でお酒を飲んで新境地を拓こう! | 506万回 | 2.0倍 |
年間平均再生数:344万回 / 該当動画:7本 / 年間投稿総数:179本
| 動画タイトル | 再生数 | 平均比 |
|---|---|---|
| 【料理】素人3人で100品作る挑戦は何時間かかるの?? | 1,311万回 | 3.8倍 |
| 【しばゆー復活記念】10年に1度の奇跡!一泊二日寝てもいい「普通の旅」!… | 1,219万回 | 3.5倍 |
| 【勝者は1人】相手を満腹にしろ!ご飯食べ食べチンチロ!!! | 1,101万回 | 3.2倍 |
| 泥酔男に100万円分買いものさせたら何買っちゃうの? | 800万回 | 2.3倍 |
| 【絶望】真夜中に中華まん全種集めるチャレンジしたら難易度高すぎてまさかの… | 743万回 | 2.2倍 |
| 【余裕?】1週間でギリギリ300個食べれる物を把握しておこうよ!! | 699万回 | 2.0倍 |
| 【VS裏方】制限時間は次の日の朝!「無茶な買い出し」バトル! | 693万回 | 2.0倍 |
年間平均再生数:435万回 / 該当動画:14本 / 年間投稿総数:243本
| 動画タイトル | 再生数 | 平均比 |
|---|---|---|
| 【災害】食べ物を注文して、ゆめまると被らなかったら食えー!!!!!! | 1,695万回 | 3.9倍 |
| 【最長23回戦】負けたら飲め!!選んだお酒の産地の面積が大きい方が勝ち!… | 1,213万回 | 2.8倍 |
| 【偉業王】『凄いこと×100回』で一番凄かった奴の勝ち対決!!! | 1,198万回 | 2.8倍 |
| 獲ったお菓子を相手に食わせろ!満腹UFOキャッチャー! | 1,195万回 | 2.7倍 |
| 【虫眼鏡無双!?】自分の得意ジャンルで勝ち続けろ!!多趣味クイズ王!!! | 1,136万回 | 2.6倍 |
| 【じゃん負け】お腹いっぱいになるまで岡崎市のケーキを食べまくろう! | 1,062万回 | 2.4倍 |
| 【マジ事故】地獄の反射神経ゲームで友達にご褒美を大量プレゼント!!! | 1,046万回 | 2.4倍 |
| 「やらなくてもいい宿題」を毎週与えられたらいつか全員やってくる?全員サボ… | 994万回 | 2.3倍 |
| 【激アツ決着】相手を満腹にしろ!ご飯食べ食べUNO!!! | 982万回 | 2.3倍 |
| ひと朝で何件モーニングセット食べれるか岡崎市の喫茶店巡って調査したら胃… | 935万回 | 2.1倍 |
| 【外したら飲め】これ何を薄めたもの!?大飲み選手権!!! | 926万回 | 2.1倍 |
| 実はメンバー全員「1年間○○生活」していました…! | 889万回 | 2.0倍 |
| 【はいorいいえ】質問から出前の注文をあぶり出せ!!アキネーター出前館ゲ… | 888万回 | 2.0倍 |
| 【極寒地獄🥶】油断禁物!絶対に朝まで焚き火の炎を絶やさない極限文理キャ… | 872万回 | 2.0倍 |
年間平均再生数:485万回 / 該当動画:20本 / 年間投稿総数:307本
| 動画タイトル | 再生数 | 平均比 |
|---|---|---|
| 【千円台は注文禁止】1万円企画と大食い企画を融合させた、新しい「成功する… | 1,913万回 | 3.9倍 |
| 食べ物を注文して、メンバーと被らなかったら食えー!!!!! | 1,855万回 | 3.8倍 |
| 結局、焼肉としゃぶしゃぶどっちが多く食べれるん?? | 1,555万回 | 3.2倍 |
| 【収拾つかず】1番効率よく酔えるアルコール度数ってどれくらいなのかな? | 1,531万回 | 3.2倍 |
| 【不憫誕生】集合時間と持ち物を予想せよ!空気読みBBQ! | 1,512万回 | 3.1倍 |
| 【文理対決】超簡単な常識問題にチーム全員10問連続正解するまで終わらない… | 1,347万回 | 2.8倍 |
| 【激カスタム】しばゆーが「車買って」と言うので買ってあげました。 | 1,292万回 | 2.7倍 |
| 【豆はクビ】年の数だけ食べてちょうどお腹いっぱいになるものを検証! | 1,147万回 | 2.4倍 |
| メンバーにバレずに丸一日焼肉パーティってできるの!? | 1,131万回 | 2.3倍 |
| 【文vs理】30分間でニンニクたくさん食べた方が勝ち対決! | 1,130万回 | 2.3倍 |
| ご飯屋さんがマスになってる「すごろく」を発見したので遊んでみたら・・・ | 1,121万回 | 2.3倍 |
| 【?】飲み会中に与えられたキーワード、次の日どこまで覚えてる? | 1,087万回 | 2.2倍 |
| 【文理】自分のチームだけが絶対に正解するはずのクイズ大会で大盛り上がり!… | 1,072万回 | 2.2倍 |
| 世紀のゲーム下手男が激難ボスを倒すまでに何時間かかる...!?前編【EL… | 1,061万回 | 2.2倍 |
| 原付がガス欠するまで停まれない!目的地ピッタリの給油を目指せ! | 1,050万回 | 2.2倍 |
| 【時間無制限】自転車で遠くまで行くシンプル競技で「2位」になったら優勝! | 1,046万回 | 2.2倍 |
| 【文vs理】45分でニンジンたくさん食べた方が勝ち対決! | 1,039万回 | 2.1倍 |
| 【クロワッサン】猛練習したてつしばのパンVSパン屋のパン | 1,036万回 | 2.1倍 |
| 【一心同体】マリオたちと痛みを共有した状態で地獄のコースをクリアしろ!!… | 1,026万回 | 2.1倍 |
| 相談無しで、5人で"2分ぴったり"の「チャレンジ成功ムービー」を完成さ… | 999万回 | 2.1倍 |
年間平均再生数:610万回 / 該当動画:23本 / 年間投稿総数:301本
年間平均再生数:668万回 / 該当動画:18本 / 年間投稿総数:301本
| 動画タイトル | 再生数 | 平均比 |
|---|---|---|
| 【遅刻撲滅運動】撮影日の朝に時間を一切見ずに行動したら逆に遅刻しないんじ… | 2,587万回 | 3.9倍 |
| 【ペペロン】猛練習したてつしばの料理VS練習なしのりょうの料理 | 2,143万回 | 3.2倍 |
| 【食えなきゃ負け】相手を満腹にしろ!ご飯食べ食べポーカー!!!前編 | 2,107万回 | 3.2倍 |
| 俺たちは何としてもりょうを遅刻させたいんだ!!!!!【サウナ有】 | 2,104万回 | 3.1倍 |
| 【超本格的】大岩亭の伝説のラーメンを完全再現してみせます | 2,020万回 | 3.0倍 |
| 【証拠多数】虫眼鏡は最低最悪な卑劣男だった!?評判は地の底に!!! | 1,973万回 | 3.0倍 |
| 【王道企画】シーバーイーツ1万円分食べ切るまで帰れません!!! | 1,929万回 | 2.9倍 |
| 【コストコ】原産国被りNGの大食い対決!世界食べ食べ旅行!! | 1,839万回 | 2.7倍 |
| 【日常ダーツ】日常生活から生まれる数字でぴったり501を目指そう! | 1,796万回 | 2.7倍 |
| この材料ならこの料理だろう!お料理神経衰弱! | 1,770万回 | 2.6倍 |
| 【寝たら即帰宅旅行は中止です】〇〇したら即帰宅ホームパーティ! | 1,768万回 | 2.6倍 |
| 2020年もありがとう!メンバーによる「○○集」で東海オンエアを振り返ろ… | 1,686万回 | 2.5倍 |
| 【マジ神回】相手を満腹にしろ!ご飯食べ食べポーカー!!!後編 | 1,681万回 | 2.5倍 |
| 【大食い?】3時間の間にテイクアウトでより多くお金を使えバトル! | 1,672万回 | 2.5倍 |
| 【大人の本気】金額無制限!10日間かくれんぼ!!!前編 | 1,653万回 | 2.5倍 |
| 【ゲームバランス崩壊】米2キロvs食パン2キロってどっちが早く食べ切れる… | 1,505万回 | 2.3倍 |
| 【大人の本気】金額無制限!10日間かくれんぼ!!!後編 | 1,395万回 | 2.1倍 |
| 【まさかの第2回】東海オンエアガチンコ学力テスト! | 1,385万回 | 2.1倍 |
年間平均再生数:719万回 / 該当動画:13本 / 年間投稿総数:300本
| 動画タイトル | 再生数 | 平均比 |
|---|---|---|
| 【じゃんけんが全て】第1回 サバイバルしりとり晩御飯! | 3,892万回 | 5.4倍 |
| 【じゃんけんが全て】岡崎市内のラーメンを一日中食べ続けたら何店舗行けるの… | 3,630万回 | 5.0倍 |
| 【史上最恐】「なんでもあり」のカードを使って罰ゲームを回避せよ! | 2,013万回 | 2.8倍 |
| 【天然男】としみつ、この後なんて言うでしょう!!! | 1,791万回 | 2.5倍 |
| 【悪ふざけ】寺田心のブックオフのCMを超絶編集してみた!!! | 1,754万回 | 2.4倍 |
| 【ほぼ一生】「令和」の間やり続ける罰ゲームを1人1つ決めよう! | 1,746万回 | 2.4倍 |
| 【文理対抗】食べるだけなんて甘え!制限時間内に「作って食べる」大食い対決… | 1,733万回 | 2.4倍 |
| 【5年前をもう一度】てつやガチンコイケメン化!!! | 1,731万回 | 2.4倍 |
| 【罠の応酬】文理対抗!マリオメーカー対決! | 1,694万回 | 2.4倍 |
| 【半分飲み会】大人が全力でおねしょに挑戦します | 1,501万回 | 2.1倍 |
| 【知識0】超本格ピザを食べたい…窯から手作りだ! | 1,482万回 | 2.1倍 |
| 1週間「なんでもイエス生活」&「なんでもノー生活」で幸せになれる!? | 1,470万回 | 2.0倍 |
| クイズ!本物のしばゆーの料理を見破れ!! | 1,460万回 | 2.0倍 |
年間平均再生数:783万回 / 該当動画:19本 / 年間投稿総数:304本
| 動画タイトル | 再生数 | 平均比 |
|---|---|---|
| 【大長編】今までに生まれた大量の「ボツ動画」を供養します | 3,639万回 | 4.6倍 |
| 【ゼロからの仕込み】ガチンコ!!ラーメン作り対決!!!!! | 3,337万回 | 4.3倍 |
| 【山奥のリゾート】2泊3日!寝たら"即帰宅"の旅!Part1 | 2,242万回 | 2.9倍 |
| 手作りろ過装置で泥水を美味しく召し上がってやるぜ! | 2,208万回 | 2.8倍 |
| 【カオス再び】第一回! 工藤新一選手権!!! | 2,172万回 | 2.8倍 |
| 【ピタリ賞100万円】1500kcalちょうどを目指して飯を食え! | 2,089万回 | 2.7倍 |
| 【まさかの水泳対決】2泊3日!寝たら"即帰宅"の旅!Part2 | 2,012万回 | 2.6倍 |
| 【暴飲暴食】1週間でとにかく太った方が勝ち対決!!! | 1,974万回 | 2.5倍 |
| 【実質全部一緒?】「焼く」とか「蒸す」とかの調理法全部やったらどうなんの… | 1,932万回 | 2.5倍 |
| 【お買い物上手】スーパー貸切!現物しりとりじゃあああぁぁ!! | 1,892万回 | 2.4倍 |
| 【出でよ乳酸菌】想像だけでカルピス作り対決!! | 1,886万回 | 2.4倍 |
| 【限界の先へ】2泊3日!寝たら"即帰宅"の旅!Part4 | 1,827万回 | 2.3倍 |
| 【大塩まみれ】公園に死海を作ってみた・・・!!!! | 1,816万回 | 2.3倍 |
| 【爆映え】オリジナルバスボム作りで撮影中断の大惨事に... | 1,792万回 | 2.3倍 |
| 【逃げ隠れすんな】日本全国で「かくれないんぼ」したら1日で見つかるの? | 1,780万回 | 2.3倍 |
| 【なんと帰宅】2泊3日!寝たら"即帰宅"の旅!Part3 | 1,743万回 | 2.2倍 |
| 【最後の夜】2泊3日!寝たら"即帰宅"の旅!Part6 | 1,700万回 | 2.2倍 |
| 【モテる男はいい香り】身近なもので香水手作り対決!! | 1,684万回 | 2.1倍 |
| 【5vs1クイズ対決】虫眼鏡ってさぁ、本当に頭いいの? | 1,644万回 | 2.1倍 |
年間平均再生数:573万回 / 該当動画:24本 / 年間投稿総数:294本
| 動画タイトル | 再生数 | 平均比 |
|---|---|---|
| 【めちゃむずい】想像だけでコーラ作り対決!! | 2,509万回 | 4.4倍 |
| 【宅配vs手作り料理】スピード対決でまさかの結果に!!! | 1,941万回 | 3.4倍 |
| 【第一回】東海オンエア、モノマネ王決定戦!!! | 1,843万回 | 3.2倍 |
| リレー形式で料理したらまさかの結果に!? | 1,816万回 | 3.2倍 |
| 【第一回】カッコよくオープンカー飛び乗り選手権!!! | 1,633万回 | 2.8倍 |
| 【悪臭は罪】てつやの臭すぎるランニングシューズを脱臭対決! | 1,574万回 | 2.7倍 |
| 【検証】カラダに悪い100のこと全部やってみたら体調は悪くなるのか!? | 1,545万回 | 2.7倍 |
| 【主婦必見】あっという間に本格料理!リアル3分クッキング! | 1,541万回 | 2.7倍 |
| 【難問続出】世界に通用する天才は誰だ!外国なぞなぞ大会! | 1,495万回 | 2.6倍 |
| 【検証】「山菜」って別にどんな植物でもいいんじゃね? | 1,477万回 | 2.6倍 |
| 【医学】「一週間便秘」のうんこを何とかして出してあげたい | 1,459万回 | 2.5倍 |
| 【サッカー】全員がカッコいいボレー決めるまで帰れま4! | 1,457万回 | 2.5倍 |
| 夏の日差しってどれくらいの料理までなら出来るの!? | 1,417万回 | 2.5倍 |
| 【第一回】嫌いな食べ物大食い選手権!!! | 1,388万回 | 2.4倍 |
| 【高級車なのに】「汚しvs片付け」はどっちのが強いの!? | 1,358万回 | 2.4倍 |
| 【五者五様】人と被ったら負け!唯一無二対決!!! | 1,341万回 | 2.3倍 |
| 【まさかの感動】選手権で勝った奴が勝ち選手権!!! | 1,295万回 | 2.3倍 |
| 【メンバー愛】しばゆーを一番よく知るのは誰?第一回しばゆー王! | 1,284万回 | 2.2倍 |
| 何もかも1回で使い切ってしまう男 | 1,271万回 | 2.2倍 |
| 欅坂46のダンスって素人が考えても見分けつかないんじゃね? | 1,262万回 | 2.2倍 |
| 【左ハンドル】コインパーキング出るの一番早い奴が勝ち!!! | 1,260万回 | 2.2倍 |
| 生まれ育った市内ならどこでも何かしらの思い出あるはず!? | 1,228万回 | 2.1倍 |
| 別々に撮った動画を合成したら最初と最後が面白すぎた。 | 1,222万回 | 2.1倍 |
| 【大爆笑】目指せ説教王!第一回 S-1グランプリ!!! | 1,157万回 | 2.0倍 |
年間平均再生数:353万回 / 該当動画:25本 / 年間投稿総数:237本
| 動画タイトル | 再生数 | 平均比 |
|---|---|---|
| 新競技「1500m牛丼」で世界新記録達成!! | 2,359万回 | 6.7倍 |
| 【配分逆病】全ての配分を逆にしてしまう男たち | 1,666万回 | 4.7倍 |
| 【ドッキリ】てつやが事務所をクビになったらフィッシャーズはUUUMに誘っ… | 1,380万回 | 3.9倍 |
| 【地獄】2日間0kcal生活でどれくらい痩せられるのか!? | 1,320万回 | 3.7倍 |
| 【地獄】2日間0kcal生活でどれくらい痩せられるのか!?後編 | 1,263万回 | 3.6倍 |
| 第一回誰が一番売れそうなCM作れるか選手権!! | 1,188万回 | 3.4倍 |
| 氷漬けの1万円を救い出せ!!! | 1,117万回 | 3.2倍 |
| 【超閲覧注意】3秒ルールの限界を検証! | 1,051万回 | 3.0倍 |
| 【業火】火柱を高く上げた方が勝ち対決!!! | 1,027万回 | 2.9倍 |
| 【ニュース速報】「出会い系動画」についての釈明会見 | 974万回 | 2.8倍 |
| カードゲーム | 948万回 | 2.7倍 |
| 「東海オンエアすごろく」を開発しました!! | 944万回 | 2.7倍 |
| ドブ川にドブン!!サバイバル幅跳び! | 917万回 | 2.6倍 |
| 【見つけれなかったら脱糞】目隠しうんこかくれんぼ!! | 877万回 | 2.5倍 |
| 口に牛乳を含んで「○○○○」の動画見てみた | 807万回 | 2.3倍 |
| 【Bar】オリジナルのカクテル作ってみた【必見】 | 777万回 | 2.2倍 |
| 免許をぶん投げて川の向こう側に届けれるのか!? | 777万回 | 2.2倍 |
| 絶叫大嫌いな人を無理やり乗せたら克服できるのか!? | 772万回 | 2.2倍 |
| 現金300万円でリアル人生ゲームしてみた | 768万回 | 2.2倍 |
| ※閲覧注意【無料激エロ生電話】に電話してみた!!! | 759万回 | 2.1倍 |
| 【痛くない】言い切ってる商品を実際に検証してみた | 755万回 | 2.1倍 |
| 「全国46道府県!旅行の旅』香川県編! | 729万回 | 2.1倍 |
| 新エンディングがついに決定!変な作品もいろいろ見せます!!!前編 | 718万回 | 2.0倍 |
| 誰が『逆再生』か当てろ!超難問クイズ!!! | 708万回 | 2.0倍 |
| 「東海オンエアすごろく」を開発しました!!【後編】 | 708万回 | 2.0倍 |
年間平均再生数:260万回 / 該当動画:12本 / 年間投稿総数:157本
| 動画タイトル | 再生数 | 平均比 |
|---|---|---|
| 口に牛乳を含んでヒカキンさんの動画見てみた | 2,663万回 | 10.2倍 |
| 【包丁いらず】車の窓で料理してみた | 1,215万回 | 4.7倍 |
| 【挑戦】755gの絶品ハンバーグを作れ!【オフ会告知】 | 981万回 | 3.8倍 |
| 【事故】クリープ現象は何人で止めれるのか!? | 877万回 | 3.4倍 |
| 【食い逃げ】金のない奴らを店に置き去りにしてみた | 813万回 | 3.1倍 |
| 【おやこでみてね】たのしいえほんのよみきかせ | 799万回 | 3.1倍 |
| 【検証】800gの超巨大アメは何ペロで舐めきれるのか!? | 772万回 | 3.0倍 |
| 女の子に『チョコっぽいうんこ』あげてみた Part3うんこ完結編 | 765万回 | 2.9倍 |
| 新入生歓迎会に無関係の人間がガチで潜入してみた | 617万回 | 2.4倍 |
| 上裸で許されるコンビニは海から何個目までか!? | 604万回 | 2.3倍 |
| 【本当に人くるの!?】アメリカでオフ会してみた!! | 550万回 | 2.1倍 |
| 【大事件】メンバーを殺してみた。 | 549万回 | 2.1倍 |
年間平均再生数:216万回 / 該当動画:15本 / 年間投稿総数:141本
| 動画タイトル | 再生数 | 平均比 |
|---|---|---|
| 【おっぱいゲーム】友達と超盛り上がるゲームを紹介!! | 1,367万回 | 6.3倍 |
| 【衝撃映像】喉に詰まったモチを掃除機で吸い出し救出する瞬間 | 828万回 | 3.8倍 |
| 全身緑でプリクラを撮ったら人は消えるのか!? | 823万回 | 3.8倍 |
| 【新番組】第一回 カーセッ○スを探せ | 789万回 | 3.6倍 |
| 【ドラマ】エアガンでウーパールーパーを殺した結果... | 721万回 | 3.3倍 |
| 【包丁いらず】ラケットで豆腐打ってみた | 700万回 | 3.2倍 |
| 新メンバー加入決定!面接の映像を大公開!! | 697万回 | 3.2倍 |
| 全く料理出来ない男が想像だけで『キッシュ』作ってみた | 640万回 | 3.0倍 |
| 【起きたら即終了】母を起こさずチャーハンを作れ!! | 614万回 | 2.8倍 |
| 【二千円】二十歳が喜ぶ誕生日プレゼントランキング!! | 599万回 | 2.8倍 |
| マホトふざけんな | 557万回 | 2.6倍 |
| 誕生日に史上最悪の旅行をプレゼントしてみた | 548万回 | 2.5倍 |
| 【吹いたら負け】中学生のオモシロ攻撃に耐えろ!! | 509万回 | 2.3倍 |
| バナナ×スプライトで地獄の嘔吐フィーバー | 486万回 | 2.2倍 |
| 最強の寝癖vs寝癖直しウォーター!! | 434万回 | 2.0倍 |
年間平均再生数:106万回 / 該当動画:3本 / 年間投稿総数:22本
| 動画タイトル | 再生数 | 平均比 |
|---|---|---|
| 「パンティパンティゲーム」友達と超盛り上がるゲームを紹介!! | 323万回 | 3.0倍 |
| 鼻からミルクティーを一気飲み | 256万回 | 2.4倍 |
| 手作りイカダで川下り!第一弾 プロローグ編【全四弾】 | 228万回 | 2.2倍 |
全期間を通して見ると、平均比の高い動画には「シリーズ初回」「特別な節目」「意外な組み合わせ」の いずれかが多いことに気づきます。ファンが「これは見逃せない」と感じる瞬間は、 数字の上でもはっきり跳ねるのです。 また、黄金期の年ほど該当本数が少なくなる傾向もあります。 全体の水準が高い年は平均のハードルも上がるため、 「2倍超え」は勢いのある年ほど達成が難しくなるからです。 逆に言えば、平均が落ち着いた年の2倍超えは、 チャンネルの状況に関係なく人を集めた「企画そのものの力」の証明と言えます。 歴代の絶対値ランキングは再生数TOP30、 年ごとの全体傾向は年別データ推移と 合わせてどうぞ。
関連記事