動画タイトルに含まれるキーワードごとに、動画本数・平均再生数・最多再生数を集計しています。
対象:3,083本(ショート・生配信・MV除外)。キーワードはタイトルの部分一致で集計。
※ 1本の動画が複数のキーワードに該当する場合、それぞれのキーワードにカウントされます。
※ 平均再生数の高い順に並べています。
東海オンエアの動画タイトルには、「じゃんけん」「帰れません」「対決」など、 企画の型を一言で伝える定番ワードが繰り返し登場します。 タイトルは視聴者が動画を見るかどうかを決める最初の接点。 つまりどのキーワードが数字を持っているかを調べれば、 ファンが何を期待してクリックしているかが見えてきます。 まずは10キーワードの集計サマリーから。平均再生数の高い順に並べています。
| キーワード | 動画本数 | 平均再生数 | 最多再生数 |
|---|---|---|---|
| 「じゃんけん」 | 15本 | 948万回 | 3,892万回 |
| 「料理」 | 79本 | 754万回 | 2,143万回 |
| 「食べ系」 | 105本 | 753万回 | 3,630万回 |
| 「罰ゲーム」 | 30本 | 689万回 | 2,013万回 |
| 「対決」 | 158本 | 656万回 | 3,337万回 |
| 「旅」 | 99本 | 615万回 | 2,242万回 |
| 「ランキング」 | 10本 | 603万回 | 930万回 |
| 「帰れません」 | 16本 | 587万回 | 1,929万回 |
| 「勝負系」 | 178本 | 515万回 | 1,974万回 |
| 「ドッキリ」 | 60本 | 428万回 | 1,380万回 |
平均再生数:948万回 / 合計再生数:14,226万回
| 再生数上位5本 | 再生数 |
|---|---|
| 【じゃんけんが全て】第1回 サバイバルしりとり晩御飯! | 3,892万回 |
| 【じゃんけんが全て】岡崎市内のラーメンを一日中食べ続けたら何店舗行けるの!? | 3,630万回 |
| 【1000万円】てつやの新しい車をじゃんけんで決めた結果... | 1,207万回 |
| 【じゃんけんが全て】世界のお店食べ食べドライブで海外旅行気分に! | 842万回 |
| 【2,000万再生確定】じゃんけん負けたら罰ゲームドライブ!!! | 819万回 |
平均再生数:754万回 / 合計再生数:59,641万回
| 再生数上位5本 | 再生数 |
|---|---|
| 【ペペロン】猛練習したてつしばの料理VS練習なしのりょうの料理 | 2,143万回 |
| 【宅配vs手作り料理】スピード対決でまさかの結果に!!! | 1,941万回 |
| リレー形式で料理したらまさかの結果に!? | 1,816万回 |
| この材料ならこの料理だろう!お料理神経衰弱! | 1,770万回 |
| 【主婦必見】あっという間に本格料理!リアル3分クッキング! | 1,541万回 |
平均再生数:753万回 / 合計再生数:79,110万回
| 再生数上位5本 | 再生数 |
|---|---|
| 【じゃんけんが全て】岡崎市内のラーメンを一日中食べ続けたら何店舗行けるの!? | 3,630万回 |
| 【食えなきゃ負け】相手を満腹にしろ!ご飯食べ食べポーカー!!!前編 | 2,107万回 |
| 【王道企画】シーバーイーツ1万円分食べ切るまで帰れません!!! | 1,929万回 |
| 食べ物を注文して、メンバーと被らなかったら食えー!!!!! | 1,855万回 |
| 【コストコ】原産国被りNGの大食い対決!世界食べ食べ旅行!! | 1,839万回 |
平均再生数:689万回 / 合計再生数:20,673万回
平均再生数:656万回 / 合計再生数:103,734万回
| 再生数上位5本 | 再生数 |
|---|---|
| 【ゼロからの仕込み】ガチンコ!!ラーメン作り対決!!!!! | 3,337万回 |
| 【めちゃむずい】想像だけでコーラ作り対決!! | 2,509万回 |
| 【まさかの水泳対決】2泊3日!寝たら"即帰宅"の旅!Part2 | 2,012万回 |
| 【暴飲暴食】1週間でとにかく太った方が勝ち対決!!! | 1,974万回 |
| 【宅配vs手作り料理】スピード対決でまさかの結果に!!! | 1,941万回 |
平均再生数:615万回 / 合計再生数:60,943万回
| 再生数上位5本 | 再生数 |
|---|---|
| 【山奥のリゾート】2泊3日!寝たら"即帰宅"の旅!Part1 | 2,242万回 |
| 【まさかの水泳対決】2泊3日!寝たら"即帰宅"の旅!Part2 | 2,012万回 |
| 【コストコ】原産国被りNGの大食い対決!世界食べ食べ旅行!! | 1,839万回 |
| 【限界の先へ】2泊3日!寝たら"即帰宅"の旅!Part4 | 1,827万回 |
| 【寝たら即帰宅旅行は中止です】〇〇したら即帰宅ホームパーティ! | 1,768万回 |
平均再生数:603万回 / 合計再生数:6,037万回
| 再生数上位5本 | 再生数 |
|---|---|
| 東海オンエアって実際どう思われてるの? 第2回東海オンエアランキング!【前編… | 930万回 |
| 視聴者さんに『東海オンエアランキング』を作ってもらいました | 899万回 |
| 【閲覧注意】食糧難に備えて『美味しい虫ランキング』決めときます! | 822万回 |
| うぬぼれ・謙遜は厳禁! 第2回東海オンエアランキング!【後編】 | 619万回 |
| 【二千円】二十歳が喜ぶ誕生日プレゼントランキング!! | 599万回 |
平均再生数:587万回 / 合計再生数:9,394万回
| 再生数上位5本 | 再生数 |
|---|---|
| 【王道企画】シーバーイーツ1万円分食べ切るまで帰れません!!! | 1,929万回 |
| ラグビーの「コンバージョンキック」全員決めるまで帰れません! | 952万回 |
| バスケの「ハーフコートシュート」全員決めるまで帰れません! | 933万回 |
| 地元の駅で知り合いに会うまで帰れません!! | 828万回 |
| 3人連続でダイススタッキングできるまで帰れません! | 742万回 |
平均再生数:515万回 / 合計再生数:91,807万回
| 再生数上位5本 | 再生数 |
|---|---|
| 【暴飲暴食】1週間でとにかく太った方が勝ち対決!!! | 1,974万回 |
| 【いい勝負?】料理vs材料で早食いバトル!! | 1,377万回 |
| 0円で危ないものつくれた奴が勝ち!選手権 | 1,298万回 |
| 【まさかの感動】選手権で勝った奴が勝ち選手権!!! | 1,295万回 |
| 【優勝者は罰ゲーム回避権】CH登録者500万人記念!東海オンエアテスト! | 1,268万回 |
平均再生数:428万回 / 合計再生数:25,716万回
| 再生数上位5本 | 再生数 |
|---|---|
| 【ドッキリ】てつやが事務所をクビになったらフィッシャーズはUUUMに誘ってく… | 1,380万回 |
| 【閲覧二人】2時間の生放送、メンバーしか観てなかったドッキリ!!! | 945万回 |
| 【ドッキリ】てつやのBMWを勝手に痛車にして返してあげた | 939万回 |
| 【雰囲気最悪】生放送中にとしみつの個人情報大暴露ドッキリ!! | 939万回 |
| 【普通に怖い】撮影中に口論→ガチ喧嘩ドッキリ!!! | 910万回 |
集計結果を見ると、平均再生数の上位には「じゃんけん」「帰れません」のような運と縛りの要素を持つキーワードが並びます。 これらの企画は「メンバーの誰かが必ずひどい目に遭う」構造を持っており、 結果が読めないスリルがそのまま数字に直結しているようです。 一方、「ドッキリ」や「ランキング」のような定番ワードは本数こそ多いものの平均は控えめで、 ファン向けの日常コンテンツとして機能していることが分かります。
なお、この集計はタイトルの部分一致によるものなので、 キーワードを含まない同系統の企画は数字に含まれていません。 より大きな粒度でのジャンル比較は企画タイプ別分析で、 時代による数字の変化は年別データ推移で 確認できます。
関連記事